<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تکوپدیا &#187; دسته‌بندی نشده</title>
	<atom:link href="http://techopedia.net/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techopedia.net</link>
	<description>Techopedia; #Where Tech Defined</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 21:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>دوباره ابر کامپیوتر ایرانی</title>
		<link>http://techopedia.net/1389/12/04/aut-supercomputer-eram/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1389/12/04/aut-supercomputer-eram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز داده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[چندین بار خبر ابر رایانه ملی منتشر شده است. تا مدتی قبل همه خبرها با اولین ابر رایانه شروع می‌شد، اما این بار اوضاع بهتر است. تصاویری منتشر شده است و حداقل در خبرها، عددهایی نیز منتشر شده است. آخرین خبر بزرگ در سال ۸۶ بود که فکر می‌کنم اولین خروجی قابل استفاده این پروژه <a href='http://techopedia.net/1389/12/04/aut-supercomputer-eram/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">چندین بار خبر ابر رایانه ملی منتشر شده است. تا مدتی قبل همه خبرها با اولین ابر رایانه شروع می‌شد، اما این بار اوضاع بهتر است. تصاویری منتشر شده است و حداقل در خبرها، عددهایی نیز منتشر شده است. آخرین خبر بزرگ در سال ۸۶ بود که فکر می‌کنم اولین خروجی قابل استفاده این پروژه در دانشگاه امیر کبیر معرفی شد و مدتی سر و صدا کرد و بعد خبر بیرونی از آن منتشر نشد. برای یاد آوری نوشته قبلی را در <a href="http://techopedia.net/1386/05/17/aut-supercomputer-and-top500/">ابر کامپیوتر ایرانی سال ۸۶ </a>بخوانید.</p>
<p style="text-align: justify;">این بار عنوان خبر این گونه است، ؛<a href="http://www.hamshahrionline.ir/news-128972.aspx" target="_blank">رونمایی همزمان دو ابررایانه از ‌‌۵٠٠ ابررایانه قدرتمند جهان در ایران </a>؛ این عنوان می‌تواند درست باشد، اما حداقل جایی در لیست Top 500 برای آن وجود ندارد. بر اساس TOP500 List &#8211; November 2010 و اطلاعاتی که به صورت شفاهی و البته غیر مستند (از دید یک کاربر بیرونی) بیان شده است شاید رتبه ۱۰۰ تا ۱۲۰ برای این ابر رایانه کسب شود. اما تا زمان فهرست بعدی Top500 این اطلاعات غیر قابل استناد است. البته ممکن است به خاطر تحریم و دلایل مشابه به آن امکان حضور در لیست وجود نداشته باشد، با این حال خروجی آزمون <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/LINPACK">LINPACK</a> برای شفاف‌تر کردن این پروژه مفید خواهد بود.</p>
<p style="text-align: justify;">انتقاد عمده این پروژه نبود اطلاعات رسمی در این مورد است. لطفا برای این پروژه‌ها یک سایت رسمی راه اندازی کنید! خبرهایی که در خبرگزاری‌ها آمده است مملو از غلط‌های املایی و عدم وجود ساختار مناسب است. هر چند بر اساس نگاه اول به تصاویری که منتشر شده است، انتقادهای سطحی نسبتا زیادی می‌توانست گرفت، اما نفس انجام این کار و مهمتر از آن راضی شدن دولت برای اختصاص بودجه به چنین کارهایی جای خوشحالی دارد. هر چند بعد از این همه سال می‌توانست خیلی بهتر باشد اما این بار انتقاد را کم می‌کنم و امیدوارم ابر رایانه بعدی خوش‌نام تر و منسجم تر باشد!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1389/12/04/aut-supercomputer-eram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمایش مشکل دار فونت ها در ویندوز</title>
		<link>http://techopedia.net/1389/01/29/windows-hang-on-font/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1389/01/29/windows-hang-on-font/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[برای یک کار بیخود مجبور شدم از ویندوز استفاده کنم. یک VM هوا کردم و داشتم کار می کردم که بدون دلیلی (شاید به خاطر فونتی که استفاده می کردم.) ویندوز بر روی vm هنگ کرد و وقتی ریست شد به صورت زیر بود. برای تفریح و استراحت بد نیست:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برای یک کار بیخود مجبور شدم از ویندوز استفاده کنم. یک VM هوا کردم و داشتم کار می کردم که بدون دلیلی (شاید به خاطر فونتی که استفاده می کردم.) ویندوز بر روی vm هنگ کرد و وقتی ریست شد به صورت زیر بود. برای تفریح و استراحت بد نیست:</p>

<a href='http://techopedia.net/1389/01/29/windows-hang-on-font/winxpsp3-2010-04-18-113908/' title='winxpsp3 @ 2010-04-18 11:39:08'><img width="150" height="150" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2010/04/winxpsp3-@-2010-04-18-113908-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="winxpsp3 @ 2010-04-18 11:39:08" title="winxpsp3 @ 2010-04-18 11:39:08" /></a>
<a href='http://techopedia.net/1389/01/29/windows-hang-on-font/winxpsp3-2010-04-18-114006/' title='winxpsp3 @ 2010-04-18 11:40:06'><img width="150" height="150" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2010/04/winxpsp3-@-2010-04-18-114006-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="winxpsp3 @ 2010-04-18 11:40:06" title="winxpsp3 @ 2010-04-18 11:40:06" /></a>
<a href='http://techopedia.net/1389/01/29/windows-hang-on-font/winxpsp3-2010-04-18-114111/' title='winxpsp3 @ 2010-04-18 11:41:11'><img width="150" height="150" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2010/04/winxpsp3-@-2010-04-18-114111-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="winxpsp3 @ 2010-04-18 11:41:11" title="winxpsp3 @ 2010-04-18 11:41:11" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1389/01/29/windows-hang-on-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قفس فارادی</title>
		<link>http://techopedia.net/1389/01/24/faraday-cage/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1389/01/24/faraday-cage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[امنیت]]></category>
		<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[چند روزی هست درباره محافظت الکترومغناطیسی جستجو می کنم. قفس فارادی یکی از بهترین راه های در امان ماندن از پالس ها و جریان های ثابت مغناطیس است. در این ویدیو کوتاه می توانید خیلی مختصر ولی عملی با قفس فارادی آشنا شوید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>چند روزی هست درباره<a href="http://www.faradaycages.com/index2.php?p=Content&amp;id=125&amp;nav=Military%20/%20Defense&amp;nav_grp=EMI%20Shielded%20Shelters" target="_blank"> محافظت الکترومغناطیسی</a> جستجو می کنم. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage" target="_blank">قفس فارادی</a> یکی از بهترین راه های در امان ماندن از پالس ها و جریان های ثابت مغناطیس است. در <a href="http://www.youtube.com/watch?v=t23iXhEiQUc&amp;NR=1" target="_blank">این ویدیو کوتاه</a> می توانید خیلی مختصر ولی عملی با قفس فارادی آشنا شوید.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t23iXhEiQUc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/t23iXhEiQUc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1389/01/24/faraday-cage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خطای ۵۰۳ Service Unavailable در vSphere 4.0</title>
		<link>http://techopedia.net/1389/01/15/503-service-unavailable-error-on-esx-4/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1389/01/15/503-service-unavailable-error-on-esx-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere]]></category>
		<category><![CDATA[مجازی سازی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[به دلیلی که کاملا مشخض نیست ممکن است بعد از ریبوت کردن یک سرور ESX 4.0 به پیغام ۵۰۳ Service Unavailable در هنگام دسترسی به صفحه وب vSphere برخورد کنید. در چند باری که این مشکل به وجود آمده است برخی اوقات امکان ssh نیز بر روی سرور وجود ندارد. بعد از دسترسی به خط <a href='http://techopedia.net/1389/01/15/503-service-unavailable-error-on-esx-4/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">به دلیلی که کاملا مشخض نیست ممکن است بعد از ریبوت کردن یک سرور ESX 4.0 به پیغام ۵۰۳ Service Unavailable در هنگام دسترسی به صفحه وب vSphere برخورد کنید. در چند باری که این مشکل به وجود آمده است برخی اوقات امکان ssh نیز بر روی سرور وجود ندارد. بعد از دسترسی به خط فرمان (به صورت فیزیکی ویا ssh) می بایست سرویس vmware-webAccess را به صورت دستی راه اندازی کنید:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"># /etc/init.d/vmware-webAccess stop</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"># /etc/init.d/vmware-webAccess start</p>
<p style="text-align: justify;">یک صفحه هم بدون ذکر مشخصی برای این مشکل در <a href="http://kb.vmware.com/selfservice" target="_blank">kb</a> وجود دارد: <a href="http://kb.vmware.com/kb/1011921" target="_blank">Cannot log in to an ESX 4 host with vSphere Web Access</a></p>
<p style="text-align: justify;">امکان دارد با این دستور این مشکل بر طرف شود (برای من که نشد!):</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">#chkconfig – &#8211; level 3 vmware-webAccess on</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1389/01/15/503-service-unavailable-error-on-esx-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ترس، عدم اطمینان و شک &#8211; FUD</title>
		<link>http://techopedia.net/1389/01/14/fear-uncertainty-doubt-fud/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1389/01/14/fear-uncertainty-doubt-fud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[یکی از روش های  بازاریابی و ارایه محصولات (در این حالت بیشتر خدمات) شرکت ها و نام های بزرگ استفاده از عدم شناخت صحیح مشتری و ارایه اطلاعات نادرست به او است. این اطلاعات نادرست که اغلب به ایجاد ترس از نتیجه گیری نامناسب و عدم اطمینان در مورد محصولات و خدمات رقبا است باعث <a href='http://techopedia.net/1389/01/14/fear-uncertainty-doubt-fud/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">یکی از روش های  بازاریابی و ارایه محصولات (در این حالت بیشتر خدمات) شرکت ها و نام های بزرگ استفاده از عدم شناخت صحیح مشتری و ارایه اطلاعات نادرست به او است. این اطلاعات نادرست که اغلب به ایجاد ترس از نتیجه گیری نامناسب و عدم اطمینان در مورد محصولات و خدمات رقبا است باعث بروز شک و تردید به سایرین و حرف های دیگران می گردد.</p>
<p style="text-align: justify;">استفاده عمده این روش کثیف بازاریابی در صنعت IT انجام می شود. در سال های دور IBM بیشترین اتهام را برای ایجاد ترس در مشتری ها و غلبه بر شرکت های کوچک تر با استفاده ازاین روش دریافت کرده است. جناب <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Amdahl" target="_blank">Amdahl</a> این تعریف را در مورد این روش (<a href="http://catb.org/jargon/html/F/FUD.html" target="_blank">FUD</a>) ارایه کرده اند:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><a id="FUD">“FUD is the fear, uncertainty, and doubt that IBM sales people    instill in the minds of potential customers who might be considering    [Amdahl] products.”</a></p>
<p style="text-align: justify;">متاسفانه این روش در بازار IT حال حاضر ایران به علت رکود گسترده ای که شرکت های ITمحور خوش نام را در بر گرفته است، در حال گسترش است. آیا شما هم تجربه ایجاد <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt">FUD</a> از طرف رقبا داشته اید؟ آیا خودتان از این روش برای جبران کاستی های سرویس شرکتتان استفاده می کنید؟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1389/01/14/fear-uncertainty-doubt-fud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازیابی اطلاعات در لینوکس</title>
		<link>http://techopedia.net/1389/01/11/recover-files-in-linux-ext4/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1389/01/11/recover-files-in-linux-ext4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[sysAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[اگر به صورت اشتباهی (و یا حتی عمدی) فایل هایی را از روی فایل سیستم لینوکس خود پاک کردید ۲ روش کمی قابل اطمینان برای بازگرداندن فایل های پاک شده وجود دارد. روش اول در صورتی است که به احتمال بسیار کمی از فایل سیستم ext2 استفاده می کنید. در این حالت مجموعه ابزار debugfs <a href='http://techopedia.net/1389/01/11/recover-files-in-linux-ext4/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">اگر به صورت اشتباهی (و یا حتی عمدی) فایل هایی را از روی فایل سیستم لینوکس خود پاک کردید ۲ روش کمی قابل اطمینان برای بازگرداندن فایل های پاک شده وجود دارد. روش اول در صورتی است که به احتمال بسیار کمی از فایل سیستم ext2 استفاده می کنید. در این حالت مجموعه ابزار debugfs می تواند به شما کمک کند. برای این مورد می توانید این راهنما را بخوانید: <a title="Undeleting files on the Linux ext2 filesysten with debugfs and e2undel" href="http://e2undel.sourceforge.net/recovery-howto.html" target="_blank">Undeleting files on the Linux ext2 filesysten with debugfs and e2undel</a></p>
<p style="text-align: justify;">debugfs برای ext3 و ext4 به شما کمکی نخواهد کرد. برای بازیابی اطلاعات فایل های خود در لینوکس با فایل سیستم ext3 و ext4 یکی از بهترین ابزارها <a href="http://extundelete.sourceforge.net/">extundelete</a> می باشد. این ابزار فعلا در مخازن استاندارد وجود ندارد ولی به راحتی در خانواده دبیان می توانید آن را نصب و راه اندازی کنید. بعد از اینکه سورس برنامه را دانلود کردید نیاز دارید آن را کامپایل و سپس با کمی حوصله و مطالعه از آن استفاده کنید. برای کامپایل به هدرهای e2fsprogs و e2fslibs نیاز دارید. همچنین اگر پیش از این برنامه ای را از سورس کامپایل نکردید می بایست پیشنیازهای gcc را هم نصب کنید. به ترتیب این مراحل را نیاز خواهید داشت:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">$ su -<br />
# apt-get install build-essential<br />
# apt-get install checkinstall<br />
# apt-get install fsprogs<br />
# apt-get install fslibs e2fslibs-dev</p>
<p dir="ltr">root@mira:/opt# cd extundelete-0.1.8/<br />
root@mira:/opt/extundelete-0.1.8# cd src/<br />
root@mira:/opt/extundelete-0.1.8/src# make</p>
<p style="text-align: justify;">بعد از اینکه extundelete نصب شد می توانید با استفاده از راهنمای <a href="http://extundelete.sourceforge.net/options.html">Recognized options of extundelete 0.1.8</a> به عملیات پر خیر و برکت بازیابی بپردازید. در حالت پیش فرض فایل هایی را که بازیابی کرده است در پوشه ای به اسم RECOVERED_FILES بازیابی می کند. اگر فایل را قدیم تر پاک کرده باشید و نتواند نام اصلی را بازیابی کند از inodeکد استفاده می کند. سعی کنید اگر فایل مهمی را پاک کرده اید و می خواهید بازیابی انجام دهید در کمترین زمان ممکن و بدون فعالیت اضافه ای این کار را انجام دهید. بدیهی است این روش ها هیچ ضمانت اجرایی ندارد و هرآنچه انجام می دهید به مسولیت خود شماست.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1389/01/11/recover-files-in-linux-ext4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ستاره سرخ &#8211; سیستم عاملی از کره شمالی</title>
		<link>http://techopedia.net/1388/12/16/red-star-northkorean-os/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1388/12/16/red-star-northkorean-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[جمهوری دموکراتیک خلق کره که بیشتر آن را با نام کره شمالی می شناسیم، با یکی از بدترین رتبه های رشد اینترنت به تازگی یک نسخه سیستم عامل محلی منتشر کرده است. یک دانشجوی روسی مقیم کره شمالی !!! یک بررسی سطحی از این سیستم عامل دست ساز ارایه کرده است. چیزی که از تصاویر <a href='http://techopedia.net/1388/12/16/red-star-northkorean-os/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="جمهوری دموکراتیک خلق کره" href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html" target="_blank">جمهوری دموکراتیک خلق کره</a> که بیشتر آن را با نام <a title="کره شمالی" href="http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea" target="_blank">کره شمالی</a> می شناسیم، با یکی از <a title="بدترین رتبه های رشد اینترنت " href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2184rank.html?countryName=Korea,%20North&amp;countryCode=kn&amp;regionCode=eas&amp;rank=227#kn" target="_blank">بدترین رتبه های رشد اینترنت </a>به تازگی یک نسخه سیستم عامل محلی منتشر کرده است. <a href="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2010/03/redstar-os.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-664" title="redstar-os" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2010/03/redstar-os.jpg" alt="" width="212" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">یک دانشجوی روسی مقیم کره شمالی !!! یک بررسی سطحی از این سیستم عامل دست ساز ارایه کرده است. چیزی که از تصاویر بر می آید یک GUI مبتنی بر KDE به همراه زبان کره ای و کمی تغییرات گرافیکی است. بعد از بررسی این دانشجو<a title="شبکه خبری روسیه (همان RT)" href="http://rt.com/Top_News/2010-03-01/north-korea-cyber-weapon.html?fullstory" target="_blank"> شبکه خبری روسیه (همان RT)</a> یک نسخه تمیز تر از تصاویر را اریه کرد.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Russian student Mikhail, who studies in the Kim Il-sung University and writes a blog from the Russian embassy in Pyongyang, has recently purchased the Red Star Operating System (OS) and tested it. Courtesy of Mikhail, RT gives you an opportunity to take glimpse at IT life of world’s most closed country. The Red Star is a Linux-based OS developed by North Korean IT specialists last year. Readme file, which goes with the install disc, even gives a quote from Kim Jong-il about how important for DPRK is to have its own Linux-based operating system compatible with Korean traditions.</p>
<p style="text-align: justify;">و همینطور<a title="نوشته اصلی" href="http://ashen-rus.livejournal.com/4300.html" target="_blank"> نوشته اصلی</a> به همراه کامنت ها را در <a title="سیستم عامل ستاره سرخ" href="http://translate.google.com/translate?hl=en&amp;ie=UTF-8&amp;sl=ru&amp;tl=en&amp;u=http://ashen-rus.livejournal.com/4300.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1" target="_blank">سیستم عامل ستاره سرخ</a> بخوانید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1388/12/16/red-star-northkorean-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استفاده از kismet بر روی ubuntu</title>
		<link>http://techopedia.net/1388/12/15/kismet-on-ubutn/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1388/12/15/kismet-on-ubutn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[امنیت شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه بی‌سیم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[بعد از مدت ها پیوسته ننوشتن، نگارش درست من کمی زمان خواهد برد. شما بردبار باشید. برای استفاده از kismet روی تمامی نسخه های اوبانتو از نسخه موجود در مخزن استفاده نکنید و برنامه را از سورس کامپایل کنید. بدون شرح: $ su - # apt-get install build-essential # apt-get install libncurses5-dev # apt-get install <a href='http://techopedia.net/1388/12/15/kismet-on-ubutn/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بعد از مدت ها پیوسته ننوشتن، نگارش درست من کمی زمان خواهد برد. شما بردبار باشید.</p>
<p>برای استفاده از <a title="kismet" href="http://www.kismetwireless.net/index.shtml" target="_blank">kismet</a> روی تمامی نسخه های اوبانتو از نسخه موجود در مخزن استفاده نکنید و برنامه را از سورس کامپایل کنید. بدون شرح:</p>
<div dir="rtl">
<p dir="ltr">$ su -<br />
# apt-get install build-essential<br />
# apt-get install libncurses5-dev<br />
# apt-get install libpcap0.8-dev<br />
# cd /opt/<br />
# wget http://www.kismetwireless.net/code/kismet-2010-01-R1.tar.gz<br />
# tar zxvf kismet-2007-01-R1b.tar.gz<br />
# cd kismet-2010-01-R1<br />
# ./configure<br />
# make dep<br />
# make<br />
# make install</p>
<p>خودشان توصیه می کنند که با کاربری به جز root برنامه را راه اندازی کنید. من گوش نکردم.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1388/12/15/kismet-on-ubutn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونه هوشمندانه سوال بپرسیم</title>
		<link>http://techopedia.net/1388/06/13/how-to-ask-questions-the-smart-way/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1388/06/13/how-to-ask-questions-the-smart-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.ubuntu.ir/SmartQuestions"><img class="aligncenter size-full wp-image-648" title="ask-smart-200" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2009/09/ask-smart-200.png" alt="ask-smart-200" width="200" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1388/06/13/how-to-ask-questions-the-smart-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مرکز داده ۱.۶ میلیارد دلاری NSA</title>
		<link>http://techopedia.net/1388/04/14/nsa-plans-1-billion-utah-data-center/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1388/04/14/nsa-plans-1-billion-utah-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز داده،]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[وقتی از ۵ سال پیش هر چند روز در مورد مرکز داده ملی خبری منتشر می شد وکم کم این اخبار باعث بی اعتماد شدن به کلمه مرکز داده ملی شد یک بار برای همیشه من هم با نوشته دیتا سنتر ملی و عزیز دل برادر دولت محترم کمی گلایه کردم. بعد از آن هر <a href='http://techopedia.net/1388/04/14/nsa-plans-1-billion-utah-data-center/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وقتی از ۵ سال پیش هر چند روز در مورد مرکز داده ملی خبری منتشر می شد وکم کم این اخبار باعث بی اعتماد شدن به کلمه مرکز داده ملی شد یک بار برای همیشه من هم با نوشته <a href="http://techopedia.net/1383/11/19/%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85/">دیتا سنتر ملی و عزیز دل برادر دولت محترم</a> کمی گلایه کردم. بعد از آن هر کجا که در توانم بوده است، سعی در جلوگیری از انجام کاری کرده ام که به نظر من و یا هم سن و سالان من بیهوده کاری و اتلاف انرژی بوده است. اما چرا همچنان بعد از گذشت  ۵ سال مرکز داده ملی راه اندازی نشده است؟ چرا تفاهمی بین سازمان های مختلف در این زمینه وجود ندارد؟ چرا طرح های تجاری فقط و فقط جهت فروش سخت افزار راه اندازی می شوند و تنها از درصد تک رقمی توان واقعی پروژه ها استفاده می شود؟ چندین چرا برای این موضوع قابل بررسی است که مثل همیشه بی پاسخ است.</p>
<p style="text-align: justify;">دقت کنید:</p>
<p style="text-align: justify;">- <a href="http://itanalyze.com/archives/2009/06/post_6401.php">دیتا سنتر ملی وارد فاز اجرایی می شود</a></p>
<p style="text-align: justify;">- <a href="http://دیتا-سنتر.iranictnews.ir/T_99058_____%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-----------.htm">دیتا سنتر ملی در سال جاری به بهره برداری می رسد</a></p>
