<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تکوپدیا &#187; جلال روحانی</title>
	<atom:link href="http://techopedia.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techopedia.net</link>
	<description>Techopedia; #Where Tech Defined</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 08:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>تغییر collation در MySql</title>
		<link>http://techopedia.net/1391/02/17/convert-collation-in-mysql/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1391/02/17/convert-collation-in-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[<p>اگر مثل من بی‌ حواس بودید، یک راه سریع برای تغییر <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/charset-syntax.html" target="_blank">collation</a> تعداد زیادی جدول و فیلد استفاده از کد پایین است. <a href="http://stackoverflow.com/questions/105572/a-script-to-change-all-tables-and-fields-to-the-utf-8-bin-collation-in-mysql" target="_blank">روش‌های بیشتری را در stackoverflow</a>  پیدا خواهید کرد:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;" dir="ltr">&#60;?php<br />
// your connection<br />
mysql_connect(&#8220;localhost&#8221;,&#8221;USER&#8221;,&#8221;****&#8221;);<br />
mysql_select_db(&#8220;DB&#8221;);<br />
// convert code</p>&#8230;</blockquote>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اگر مثل من بی‌ حواس بودید، یک راه سریع برای تغییر <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/charset-syntax.html" target="_blank">collation</a> تعداد زیادی جدول و فیلد استفاده از کد پایین است. <a href="http://stackoverflow.com/questions/105572/a-script-to-change-all-tables-and-fields-to-the-utf-8-bin-collation-in-mysql" target="_blank">روش‌های بیشتری را در stackoverflow</a>  پیدا خواهید کرد:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;" dir="ltr">&lt;?php<br />
// your connection<br />
mysql_connect(&#8220;localhost&#8221;,&#8221;USER&#8221;,&#8221;****&#8221;);<br />
mysql_select_db(&#8220;DB&#8221;);<br />
// convert code<br />
$res = mysql_query(&#8220;SHOW TABLES&#8221;);<br />
while ($row = mysql_fetch_array($res))<br />
{<br />
foreach ($row as $key =&gt; $table)<br />
{<br />
mysql_query(&#8220;ALTER TABLE &#8221; . $table . &#8221; CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci&#8221;);<br />
echo $key . &#8221; =&amp;gt; &#8221; . $table . &#8221; CONVERTED&lt;br /&gt;&#8221;;<br />
}<br />
}<br />
?&gt;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1391/02/17/convert-collation-in-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بنیاد شبکه‌های باز &#8211; ONF</title>
		<link>http://techopedia.net/1391/02/16/%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-onf/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1391/02/16/%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-onf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز داده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">مدیریت و کنترل شبکه‌های بزرگ همیشه دردسرهای مخصوص به خود را دارد. یکی از آسان‌ترین روش‌های پیشگیری از بروز مشکلات و پیچیدگی‌های مدیریت شبکه‌های بزرگ استفاده از محصولات یک تولید کننده در تمامی قسمت‌های شبکه مورد نظر است. اتکا به &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">مدیریت و کنترل شبکه‌های بزرگ همیشه دردسرهای مخصوص به خود را دارد. یکی از آسان‌ترین روش‌های پیشگیری از بروز مشکلات و پیچیدگی‌های مدیریت شبکه‌های بزرگ استفاده از محصولات یک تولید کننده در تمامی قسمت‌های شبکه مورد نظر است. اتکا به یک تولید کننده، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر (به خاطر محدودیت‌های مربوط به لایسنس و حق نام&#8230;) می‌تواند خلاقیت را از سازمان‌ها و شرکت‌ها دور کند. علاوه بر این، شبکه‌های سازمانی بزرگ و پرهزینه، این روزها تنها ابزاری برای ارایه خدمات بهتر و ارایه نرم‌افزارهای کاربردی تر در سطح شبکه‌ها هستند.</p>
<p style="text-align: justify;">یکی از بنیاد‌هایی که برای سامان بخشیدن به برخی از این مشکلات به وجود آمده است، <a href="https://www.opennetworking.org/about" target="_blank">Open Networking Foundation</a> است. این بنیاد از معدود مواردی است که گوگل و فیس‌بوک به طور مستقیم در راه‌اندازی و تامین بودجه‌های آن با هم همکاری می‌کنند.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">The Open Networking Foundation (ONF) is a non-profit consortium dedicated to the transformation of networking through the development and standardization of a unique architecture called Software-Defined Networking (SDN), which brings direct software programmability to networks worldwide. The mission of the Foundation is to commercialize and promote SDN and the underlying technologies as a disruptive approach to networking that will change how virtually every company with a network operates.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">برخی از پروژه‌هایی که با حمایت ONF‌ در حال پیشرفت است، عبارت است از:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>توسعه و گسترش استفاده از <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenFlow" target="_blank">OpenFlow</a></li>
<li><a href="https://www.opennetworking.org/standards/of-config-10" target="_blank">OF-Config</a>: استاندارد مدیریت تجهیزاتی که از OpenFlow‌ استفاده می‌کنند.</li>
<li><a href="http://floodlight.openflowhub.org/" target="_blank">Floodlight</a>: نرم‌افزار کنترلی مبتنی بر جاوا برای مدیریت تجهیزات پشتیبانی کننده OpenFlow</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1391/02/16/%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-onf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازار خدمات مشاوره‌ای ۲۰۱۲</title>
		<link>http://techopedia.net/1391/02/15/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b2/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1391/02/15/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[مشاوره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Management_consulting" target="_blank">خدمات مشاوره‌ای</a> یکی از منابع در‌آمدی کم دردسر برای شرکت‌ها و تیم‌هایی است که مدتی قابل قبول مشغول به انجام کاری بوده‌اند. تجربه‌ای که انجام یک کار مشخص به تیم‌های حرفه‌ای و پویا می‌دهد، امکان در اختیار گذاشتن خروجی‌های کسب &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Management_consulting" target="_blank">خدمات مشاوره‌ای</a> یکی از منابع در‌آمدی کم دردسر برای شرکت‌ها و تیم‌هایی است که مدتی قابل قبول مشغول به انجام کاری بوده‌اند. تجربه‌ای که انجام یک کار مشخص به تیم‌های حرفه‌ای و پویا می‌دهد، امکان در اختیار گذاشتن خروجی‌های کسب شده را برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی که <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Best_practices" target="_blank">تجربه، توان و یا علاقه مناسب</a> برای وارد شدن به حوزه مورد نظر را ندارند، قرار می‌دهد. فناوری اطلاعات یکی از بهترین بازارها برای ارایه‌ خدمات مشاوره‌ای است.</p>
<p style="text-align: justify;">یک ارزیابی نیمه تجاری از مجوعه <a href="http://www.idc.com/MarketScape/index.jsp" target="_blank">IDC MarketScape</a> با عنوان <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=233425" target="_blank">Worldwide Business Consulting Services 2012 Vendor Analysis</a> منتشر شده است. نام‌هایی که در این گزارش مطرح شده است، شاید شروع خوبی برای آشنایی بیشتر با این بازار باشد. در ادامه تصویری از دسته‌بندی این نام‌ها به همراه معیارهایی که در انخاب آن‌ها موثر بوده‌اند را مشاهده کنید:</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1063" title="" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2012/05/Consulting-Services-Leader-in-IDC-2012.jpg" alt="" width="600" height="635" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li dir="ltr">&#8220;<strong>Big Four</strong>&#8220;: IDC recognises the well-known Big Four firms as the four largest international accountancy and professional services firms — <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte" target="_blank">Deloitte</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young" target="_blank">Ernst &amp; Young</a> (E&amp;Y), <a href="http://www.kpmg.com/us/en/pages/default.aspx" target="_blank">KPMG</a>, and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers" target="_blank">PricewaterhouseCoopers</a> (PwC).</li>
<li dir="ltr"><strong>Multidisciplinary</strong>: IDC describes multidisciplinary firms as large, diversified consulting organizations that offer a range of business consulting services to clients across a myriad of sectors. To distinguish these from other specialty firms, services must address more than two business functional areas, in addition to providing strategy and operational implementations.</li>
<li dir="ltr"><strong>Technology led</strong>: These are also large, multifaceted firms and are known for deep expertise in both technology and business consulting. IDC identifies these firms as those that expanded from IT-centric business into more broad business consulting or vice versa.</li>
<li dir="ltr"><strong>Specialty</strong>: Specialty firms have focused areas of consulting expertise in specific industries, functional areas, or technologies. Management and strategic consulting specialists that offer primarily strategy consulting and business intelligence models to specific sectors or industries including government fit into this category of firms.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1391/02/15/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وقتی Mainframeها کم می‌شوند</title>
		<link>http://techopedia.net/1391/02/14/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-mainframe%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1391/02/14/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-mainframe%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[mainframe]]></category>
		<category><![CDATA[ابر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">سرورهایی که سازمان‌ها و شرکت‌ها برای پردازش‌های سازمانی و یا خدماتی استفاده می‌کردند،  در طول سال‌های اخیر تغییرات زیادی کرده‌اند. افزایش قابل توجه توان پردازشی سرورهای سطح متوسط باعث شده برنامه‌های کاربردی و به خصوص تحلیلی بیشتری توسعه داده شوند. &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">سرورهایی که سازمان‌ها و شرکت‌ها برای پردازش‌های سازمانی و یا خدماتی استفاده می‌کردند،  در طول سال‌های اخیر تغییرات زیادی کرده‌اند. افزایش قابل توجه توان پردازشی سرورهای سطح متوسط باعث شده برنامه‌های کاربردی و به خصوص تحلیلی بیشتری توسعه داده شوند. گسترش این برنامه‌ها و رواج هر چه بیشتر سرویس‌های تحت ابر، <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/dbac6ca2-88cf-11e1-9b8d-00144feab49a.html#axzz1tq9L3wBI" target="_blank">تاثیر مستقیمی</a> بر بازار <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System_z" target="_blank">غول‌های آهنی</a> آبی بزرگ گذاشته است. <a href="http://www.ibm.com/investor/1q12/press.phtml" target="_blank">گزارش مالی ۳ ماه نخست</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_IBM" target="_blank">IBM</a>، نشان دهنده کاهش ۷ درصدی فروش سخت‌افزارهای این شرکت است که از این میزان، ۲۵٪ مربوط به Mainframe‌ها است.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Total systems revenues decreased 6 percent (down 6 percent, adjusting for currency). Revenues from Power Systems were flat compared with the 2011 period. Revenues from System x were also flat. Revenues from <a href="http://www-03.ibm.com/systems/z/index.html" target="_blank">System z mainframe</a> server products decreased 25 percent compared with the year-ago period. Total delivery of System z computing power, as measured in MIPS (millions of instructions per second), decreased 5 percent. Revenues from System Storage decreased 4 percent, and revenues from Retail Store Solutions decreased 13 percent year over year. Revenues from Microelectronics OEM decreased 13 percent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1391/02/14/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-mainframe%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آسمان‌نوردی با گوگل</title>
		<link>http://techopedia.net/1391/01/06/gskymap-space-surfing/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1391/01/06/gskymap-space-surfing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ساج]]></category>
		<category><![CDATA[اندروید]]></category>
		<category><![CDATA[نجوم]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">برخی از خدماتی که گوگل برای <a href="https://plus.google.com/u/0/100022574472626265185/posts" target="_blank">بشر</a> انجام داده،‌ همان ارزشی را دارد که <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci" target="_blank">داوینچی</a> برای علم مکانیک امروز دارد. ممکن است که تمامی آن‌ها <a href="http://www.pittsburghparks.org/urbanstarparty" target="_blank">کاربرد</a> مستقیمی در زندگی بشر نداشته باشد، اما <a href="http://code.google.com/p/stardroid/" target="_blank">تاثیر زیادی خواهد</a> داشت. یکی از مهمترین &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">برخی از خدماتی که گوگل برای <a href="https://plus.google.com/u/0/100022574472626265185/posts" target="_blank">بشر</a> انجام داده،‌ همان ارزشی را دارد که <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci" target="_blank">داوینچی</a> برای علم مکانیک امروز دارد. ممکن است که تمامی آن‌ها <a href="http://www.pittsburghparks.org/urbanstarparty" target="_blank">کاربرد</a> مستقیمی در زندگی بشر نداشته باشد، اما <a href="http://code.google.com/p/stardroid/" target="_blank">تاثیر زیادی خواهد</a> داشت. یکی از مهمترین این خدمات، روش‌های متنوعی است که<a href="http://www.google.com/sky/about.html" target="_blank"> گوگل برای آسمان گردی</a> فراهم کرده است. نقطه شروع تولید Google Sky استفاده از<a href="http://googleblog.blogspot.ca/2006/05/googles-20-percent-time-in-action.html" target="_blank"> قانون ۲۰ درصد زمان توسعه‌دهندگان</a> در سال ۲۰۰۹ بود. پروژه<a href="http://googleresearch.blogspot.ca/2012/01/open-sourcing-sky-map-and-collaborating.html" target="_blank"> گوگل اسکای در ژانویه ۲۰۱۲ متن‌باز</a> شد.</p>
<h1 style="text-align: justify;">Google Sky چیست؟</h1>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.google.com/sky/" target="_blank">گوگل اسکای</a>، نقطه یکپارچه‌ای برای مشاهده آسمان نمایان با استفاده از خروجی‌های پروژه‌های نجومی متفاوت می‌باشد. نمای اولیه گوگل اسکای ترکیبی از چندین تصویری است که با استفاده از <a href="http://earth.google.com/sky/partners.html" target="_blank">پروژه‌هایی نجومی</a> مانند <a href="http://www.sdss.org/" target="_blank">Sloan Digital Sky Survey</a> و <a href="http://www.stsci.edu/portal/" target="_blank">Digital Sky Survey Consortium</a> تشکیل شده است. آسمان‌نمای گوگل، به سه روش قابل دسترس است:</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-977 aligncenter" title="gsky" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2012/03/gsky.png" alt="" width="600" height="337" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="http://www.google.com/sky/" target="_blank">آسمان‌نمای گوگل در وب</a> &#8211; تصاویر مختلف به همراه قابلیت جستجوی آسمان را امکان پذیر می‌کند. می‌توانید نماهای مادون قرومز، میکرویو و یا تاریخچه هر بخش را مشاهده کنید.</li>
<li><a href="http://www.google.com/intl/en/earth/download/ge/agree.html" target="_blank">آسمان‌نمای گوگل در Google Earth</a> &#8211; بهترین روش آسمان گردی پشت‌میز برای شماست. لایه‌های اطلاعاتی متنوعی را پشتیبانی می‌کند و می‌توانید از<a href="http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&amp;cat=sky" target="_blank"> گالری آسمانی</a>  قابل توجهی که برای Google Earth وجود  دارد استفاده کنید. اگر آسمان دوست هستید، شاید <a href="http://sky.astro.washington.edu/" target="_blank">تور</a><a href="http://sky.astro.washington.edu/kml/SolarSystemInMotion.kmz" target="_blank">منظومه شمسی بر روی گوگل ارث</a> تجربه خوبی برای شما باشد. <img class="size-full wp-image-973 alignright" title="gsky-venus-jupiter-moon-900106" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2012/03/gsky-venus-jupiter-moon-900106.png" alt="" width="225" height="400" /></li>
<li><a href="http://www.google.com/mobile/skymap/" target="_blank">آسمان‌نمای گوگل بر روی اندروید</a> &#8211; از نظر من، لذت بخش‌ترین قسمتی است که گوگل بر روی اندروید ارایه کرده است. این نسخه به صورت آفلاین بر روی تقریبا تمام تجهیزات اندرویدی کار خواهد کرد. ویژگی <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Sky" target="_blank">آسمان‌نمای گوگل</a> بر روی موبایل استفاده از موقعیت شما و نمایش نمای مربوط به موقعیت فیزیکی شما بر روی زمین است. اگر در تهران (ویا هر جایی در زمین هستید!) هستید، این چند شب علاوه بر اینکه <a href="http://www.space.com/15019-venus-jupiter-moon-night-sky-dance.html" target="_blank">رقص سه‌گانه مشتری &#8211; زهره و ماه</a> را در آسمان می‌توانستید ببینید، این نما را هم در گوگل ارث مشاهده می‌کردید.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">بعد از اینکه گوگل اسکای مپ برای موبایل رو نصب کردید، این دفعه که توی خیابان راه می‌رفتید، یا کنار جاده بودید، یا توی دشت و دمن، سرتون رو بالا بگیرید، موبایل رو هم رو به آسمان بگیرید و کلی سرگرمی داشته باشید.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1391/01/06/gskymap-space-surfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چابکی در غول آبی</title>
		<link>http://techopedia.net/1390/12/11/agile-in-ibm/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1390/12/11/agile-in-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">اینکه بعد از این همه مدت چیزی بنویسم به تجربه‌های قبلی و تلاش‌های گذشته در مورد <a href="http://agilemanifesto.org/" target="_blank">Agile‌</a> بر می‌گردد. من زمان‌های زیادی رو در سال‌های گذشته برای قانع کردن مدیران پروژه بزرگ به استفاده از متدهای چابک و تغییر عادت‌های &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">اینکه بعد از این همه مدت چیزی بنویسم به تجربه‌های قبلی و تلاش‌های گذشته در مورد <a href="http://agilemanifesto.org/" target="_blank">Agile‌</a> بر می‌گردد. من زمان‌های زیادی رو در سال‌های گذشته برای قانع کردن مدیران پروژه بزرگ به استفاده از متدهای چابک و تغییر عادت‌های قدیمی و پرخرج سپری کرده‌ام. تا دو یا سه سال پیش پس از همه بحث‌ها و قانع نشدن‌ها این جملات احمقانه رو می‌شنیدم که اگر خوب بود IBM‌ هم استفاده می‌کرد. در آن زمان اگر چه بلاگر‌های زیادی از IBM‌ و SAP در این مورد می‌نوشتند، اما مدرک خوب (بخوانید Case Study مناسب) در این مورد نبود. برای قسمت زیادی از مدیران قدیمی و پر سن و سال، هیچ چیزی بهتر از توجیه اقتصادی نیست و این هم کمکی است که آی بی ام کرده است:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><a href="http://www-01.ibm.com/software/success/cssdb.nsf/CS/CPAR-8QLNSY?OpenDocument&amp;Site=default&amp;cty=en_us" target="_blank">Agile transformation helps IBM Software Group save USD300 million</a></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">&#8220;We now have 57,000 employees within 346 product areas using Rational Team Concert software, and they have adopted it on their own, which I think is a very, very strong statement.&#8221; &#8211; Julie King, vice president of consumability, IBM Software Group, IBM</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techopedia.net/1390/12/11/agile-in-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توپوگرافی سطح آب‌ها و دریاچه ارومیه</title>
		<link>http://techopedia.net/1390/08/25/lake-orumiyeh-ocean-surface-topography/</link>
		<comments>http://techopedia.net/1390/08/25/lake-orumiyeh-ocean-surface-topography/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جلال روحانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ساج]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی و محیط زیست]]></category>
		<category><![CDATA[ماهواره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techopedia.net/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=76327&#38;src=iotdrss"><img class="size-full wp-image-942 alignright" title="Lake-Orumiyeh-1998-2011" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2011/11/Lake-Orumiyeh-1998-2011.jpg" alt="دریاچه ارومیه پس از ۱۲ سال" width="290" height="385" /></a>برای مدت زیادی به خاطر حواشی اجتماعی <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=76327&#38;src=iotdrss" target="_blank">دریاچه ارومیه</a> به <a href="http://news.parseek.com/Search/?q=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87&#38;type=Latest&#38;btnSearch=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88" target="_blank">اخبار</a> آن توجه نمی‌کردم. تصویر هفته پیش <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/" target="_blank">Earth Observatory</a> نظرم را تغییر داد. تصویر اول متعلق به  مرداد‌ماه ۱۳۹۰ از<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87" target="_blank"> دریاچه ارومیه </a>است، تصویر دوم، مربوط به وضعیت این دریاچه &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=76327&amp;src=iotdrss"><img class="size-full wp-image-942 alignright" title="Lake-Orumiyeh-1998-2011" src="http://techopedia.net/wp-content/uploads/2011/11/Lake-Orumiyeh-1998-2011.jpg" alt="دریاچه ارومیه پس از ۱۲ سال" width="290" height="385" /></a>برای مدت زیادی به خاطر حواشی اجتماعی <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=76327&amp;src=iotdrss" target="_blank">دریاچه ارومیه</a> به <a href="http://news.parseek.com/Search/?q=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87&amp;type=Latest&amp;btnSearch=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88" target="_blank">اخبار</a> آن توجه نمی‌کردم. تصویر هفته پیش <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/" target="_blank">Earth Observatory</a> نظرم را تغییر داد. تصویر اول متعلق به  مرداد‌ماه ۱۳۹۰ از<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87" target="_blank"> دریاچه ارومیه </a>است، تصویر دوم، مربوط به وضعیت این دریاچه در ۱۲ سال پیش است.</p>
<p style="text-align: justify;">من در مورد <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029610000642" target="_blank">اثراتی</a> که از بین رفتن این دریاچه برای قسمت قابل توجهی از بوم زمین رقم خواهد زد، اطلاعاتی ندارم، اما به احتمال بسیار زیاد، قسمت زیادی از موجودات زنده، در آن نواحی دچار دگرگونی خواهند شد.</p>
